|
Liebe Gäste,
unsere Öffnungszeiten über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel.
24.12.2023 Heiligabend - geschlossen 25.12.2023 1. Weihnachtsfeiertag - geschlossen 26.12.2023 2. Weihnachtsfeiertag - geschlossen 31.12.2023 Sylvester - geschlossen 01.01.2024 Neujahr - geschlossen
An allen anderen Tagen sind wir wie gewohnt für euch da. Wir freuen uns über Eure vorherige Reservierung.
Montag und Dienstag Ruhetag Mittwoch bis Freitag 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr Samstag 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr Sonntag 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Euer Gasthaus zur Kegelhalle |
Getränkekarte
Hofbrauhaus Freising Biere | ||
Huber Weisses | 0,50 l | 4,20 € |
Huber Weisses Dunkel | 0,50 l | 4,20 € |
Huber Weisses Leicht | 0,50 l | 4,20 € |
Huber Weisses Alkoholfrei | 0,50 l | 4,20 € |
MoyBier Helles | 0,50 l | 4,20 € |
Hofbrauhaus Urhell | 0,50 l | 3,90 € |
Hofbrauhaus Dunkel | 0,50 l | 4,20 € |
Hofbrauhaus Jägerbier naturtrüb | 0,50 l | 4,20 € |
Hofbrauhaus Alkoholfrei | 0,50 l | 4,20 € |
Graf Ignaz Pilsner (Flasche) | 0,33 l | 3,90 € |
Biermischgetränke | ||
Radlerhalbe | 0,50 l | 3,90 € |
Russenhalbe | 0,50 l | 4,20 € |
Cola-Weisse | 0,50 l | 4,20 € |
Radler-Maß | 1,00 l | 7,80 € |
Russen-Maß | 1,00 l | 8,40 € |
Goass-Maß | 1,00 l | 11,50 € |
Bier-Absacker | ||
Pfiff Hofbrauhaus Urhell | 0,25 l | 3,00 € |
Pfiff Huber Weisse | 0,30 l | 3,20 € |
Kracherl und g´mischts | ||
Karibik Zitrone | 0,20 l | 2,40 € |
0,50 l | 3,90 € | |
Karibik Orange | 0,20 l | 2,40 € |
0,50 l | 3,90 € | |
Karibik Cola-Mix | 0,20 l | 2,40 € |
0,50 l | 3,90 € | |
Karibik Apfelschorle | 0,20 l | 2,40 € |
0,50 l | 3,90 € | |
Karibik Johannisbeerschorle | 0,20 l | 2,80 € |
0,50 l | 4,20 € | |
Orangenschorle | 0,20 l | 2,80 € |
0,50 l | 4,20 € | |
Kirschsaftschorle | 0,20 l | 2,80 € |
0,50 l | 4,20 € | |
Traubensaftschorle | 0,20 l | 2,80 € |
0,50 l | 4,20 € | |
Wasser, Säfte und Coca Cola | ||
Graf Toerring Freisinger Mineralquelle | 0,20 l | 2,40 € |
Mineralwasser | 0,50 l | 3,90 € |
Pöllinger naturell | 0,20 l | 2,40 € |
natürliches Mineralwasser | 0,50 l | 3,90 € |
Orangensaft | 0,20 l | 2,90 € |
0,50 l | 4,40 € | |
Apfelsaft | 0,20 l | 2,90 € |
0,50 l | 4,40 € | |
Kirschsaft | 0,20 l | 2,90 € |
0,50 l | 4,40 € | |
Traubensaft | 0,20 l | 2,90 € |
0,50 l | 4,40 € | |
Cola Cola | 0,20 l | 1,90 € |
0,50 l | 3,40 € | |
Coca Cola zero (Flasche) | 0,33 l | 3,90 € |
Heiße Getränke | ||
Cappuccino | Tasse | 2,80 € |
Kaffee mit Milschschaum | ||
Cafe au lait | Tasse | 2,80 € |
Kaffee mit Milch | ||
Latte Macchiato | Glas | 2,80 € |
Espresso mit geschäumter Milch | ||
Kaffee schwarz | Tasse | 2,40 € |
serviert mit Milch und Zucker | Haferl | 3,20 € |
Espresso | einfach | 2,40 € |
doppelt | 3,20 € | |
Heiße Schokolade | Haferl | 3,20 € |
Tee verschiedene Sorten | Glas | 2,40 € |
Wein | |||
aus dem Weingut Zöller Lagas - Pfalz / Duttweiler | |||
0,1l | 0,2l | 0,75l / 1,0l | |
Weißwein | |||
Riesling trocken | 2,70 € | 4,20 € | 16,50 €/ltr. |
Grauburgunder trocken | 2,70 € | 4,70 € | 15,00 € |
Sauvignon blanc trocken | 3,20 € | 5,20 € | 15,50 € |
Fifty Fifty | 3,20 € | 6,20 € | 18,50 € |
50% Weißburgunder / 50 % Chardonnay | |||
Rosé feinherb | 2,70 € | 4,20 € | 16,50 €/ltr. |
Rotwein | |||
Heroldrebe feinherb | 2,70 € | 4,70 € | 13,50 € |
Dunkelfelder trocken | 3,20 € | 5,20 € | 15,50 € |
Spätburgunder trocken | 3,20 € | 5,20 € | 15,50 € |
Weinschorlen | |||
Weinschorle weiß oder rot | 0,2l | 2,80 € | |
0,5l | 4,20 € | ||
Hochprozentiges | |||
Unterthurner |
39 % | 2 cl | 2,80 € |
Williams-Christ Birne -Pera |
|||
Prinz | 41 % | 2 cl | 3,40 € |
Alte Williams-Christ Birne |
|||
Prinz Alte Marille |
41 % | 2 cl | 3,40 € |
Prinz Alte Wald-Himbeere | 41 % | 2 cl | 3,40 € |
Appel Roter Obstler Likör |
41 % | 2 cl | 2,80 € |
Jägermeister |
40 % | 2 cl | 2,80 € |
Kräuterlikör | |||
Ramazotti | 40 % | 2 cl | 2,80 € |
Kräuterlikor aus Italien | |||